Finding the Right Tables
Suppose you want to search for interesting tables about a certain project. pystatis
offers the Find
class to search for any piece of information with GENESIS. Behind the scene it’s using the find
endpoint.
[1]:
import logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
from pystatis import Find
You can initiate a find object using a search query and the database that you want to search in.
[2]:
results = Find("Abfall", db_name="regio")
Execute .run() will start the search. All results will automatically list the data (tables, variables, statistics, …).
[3]:
results.run()
INFO:pystatis.http_helper:Code 0: erfolgreich
INFO:pystatis.http_helper:Code 0: erfolgreich
INFO:pystatis.http_helper:Code 0: erfolgreich
INFO:pystatis.http_helper:Code 0: erfolgreich
##### Results #####
----------------------------------------
# Number of tables: 5
# Preview:
| | Code | Content | Time |
|---:|:----------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------|:-------|
| 0 | 32121-01-02-4 | Haushaltsabfälle - Jahr - regionale Tiefe: Kreise und krfr. Städte | |
| 1 | 32121-01-02-4-B | Haushaltsabfälle - Jahr - regionale Ebenen | |
| 2 | 32151-01-01-4 | Primär nachgewiesene Abfallmengen - Jahressumme - regionale Tiefe: Kreise und krfr. Städte | |
| 3 | 32151-01-01-4-B | Primär nachgewiesene Abfallmengen - Jahressumme - regionale Ebenen | |
| 4 | AI019 | Regionalatlas Deutschland Themenbereich "Umwelt" Indikatoren zu "Haushaltsabfälle" | |
----------------------------------------
# Number of statistics: 3
# Preview:
| | Code | Content | Cubes | Information |
|---:|-------:|:----------------------------------------------------------------------|--------:|:--------------|
| 0 | 32121 | Erhebung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung | 8 | true |
| 1 | 32151 | Erhebung der gefährlichen Abfälle, über die Nachweise zu führen sind | 8 | true |
| 2 | 99910 | Regionalatlas Deutschland | 218 | true |
----------------------------------------
# Number of variables: 3
# Preview:
| | Code | Content | Type | Values | Information |
|---:|:-------|:--------------------------------------------------|:---------|---------:|:--------------|
| 0 | ABFA01 | Abfallarten von Haushaltsabfällen | sachlich | 6 | false |
| 1 | AI1904 | Abfälle aus der Biotonne je EW | Wert | -1 | true |
| 2 | RVUEA1 | Reg. Verbleib der überwachungsbedürftigen Abfälle | sachlich | 2 | false |
----------------------------------------
# Number of cubes: 16
# Preview:
| | Code | Content | State | Time | LatestUpdate | Information |
|---:|:-----------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----------------------|:----------|:---------------------|:--------------|
| 0 | 32121BJ002 | Erhebung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung, Aufkommen an Haushaltsabfällen (oh.Elektroaltger.), Deutschland, Abfallarten von Haushaltsabfällen, Jahr | vollständig mit Werten | 2004-2022 | 22.05.2024 15:45:14h | false |
| 1 | 32121KJ002 | Erhebung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung, Aufkommen an Haushaltsabfällen (oh.Elektroaltger.), Kreise und kreisfreie Städte, Abfallarten von Haushaltsabfällen, Jahr | vollständig mit Werten | 2004-2022 | 22.05.2024 15:45:25h | false |
| 2 | 32121LJ002 | Erhebung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung, Aufkommen an Haushaltsabfällen (oh.Elektroaltger.), Bundesländer, Abfallarten von Haushaltsabfällen, Jahr | vollständig mit Werten | 2004-2022 | 22.05.2024 15:45:31h | false |
| 3 | 32121RJ002 | Erhebung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung, Aufkommen an Haushaltsabfällen (oh.Elektroaltger.), Regierungsbezirke / Statistische Regionen, Abfallarten von Haushaltsabfällen, Jahr | vollständig mit Werten | 2004-2022 | 22.05.2024 15:45:37h | false |
| 4 | 32151BJ001 | Erhebung der gefährlichen Abfälle, über die Nachweise zu führen sind , Erzeuger von primär nachgewiesenen Abfallmengen, Abgegebene Abfallmenge an Entsorger, Deutschland, Jahr | vollständig mit Werten | 2001-2021 | 26.07.2023 14:30:27h | false |
----------------------------------------
# Use object.tables, object.statistics, object.variables or object.cubes to get all results.
----------------------------------------
[4]:
# Show all tables that were found.
results.tables
[4]:
| | Code | Content | Time |
|---:|:----------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------|:-------|
| 0 | 32121-01-02-4 | Haushaltsabfälle - Jahr - regionale Tiefe: Kreise und krfr. Städte | |
| 1 | 32121-01-02-4-B | Haushaltsabfälle - Jahr - regionale Ebenen | |
| 2 | 32151-01-01-4 | Primär nachgewiesene Abfallmengen - Jahressumme - regionale Tiefe: Kreise und krfr. Städte | |
| 3 | 32151-01-01-4-B | Primär nachgewiesene Abfallmengen - Jahressumme - regionale Ebenen | |
| 4 | AI019 | Regionalatlas Deutschland Themenbereich "Umwelt" Indikatoren zu "Haushaltsabfälle" | |
[5]:
# Convert search result to DataFrame.
results.tables.df
[5]:
Code | Content | Time | |
---|---|---|---|
0 | 32121-01-02-4 | Haushaltsabfälle - Jahr - regionale Tiefe: Kreise und krfr. Städte | |
1 | 32121-01-02-4-B | Haushaltsabfälle - Jahr - regionale Ebenen | |
2 | 32151-01-01-4 | Primär nachgewiesene Abfallmengen - Jahressumme - regionale Tiefe: Kreise und krfr. Städte | |
3 | 32151-01-01-4-B | Primär nachgewiesene Abfallmengen - Jahressumme - regionale Ebenen | |
4 | AI019 | Regionalatlas Deutschland Themenbereich "Umwelt" Indikatoren zu "Haushaltsabfälle" |
[6]:
# Extract the codes of the table, e. g. for downloading them.
results.tables.get_code([1,2,3])
[6]:
['32121-01-02-4-B', '32151-01-01-4', '32151-01-01-4-B']
[7]:
# Provide the metatdata about each found table.
results.tables.get_metadata([1,2])
INFO:pystatis.http_helper:Code 0: erfolgreich
TABLES 32121-01-02-4-B - 1
Name:
Erhebung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung
--------------------
Columns:
Aufkommen an Haushaltsabfällen (oh.Elektroaltger.)
--------------------
Rows:
Kreise und kreisfreie Städte
----------------------------------------
INFO:pystatis.http_helper:Code 0: erfolgreich
TABLES 32151-01-01-4 - 2
Name:
Erhebung der gefährlichen Abfälle, über die Nachweise zu führen sind
--------------------
Columns:
Erzeuger von primär nachgewiesenen Abfallmengen
Abgegebene Abfallmenge an Entsorger
--------------------
Rows:
Kreise und kreisfreie Städte
----------------------------------------
[8]:
# Provide the metatdata about each cube of the found table.
results.cubes.get_metadata([1,2])
INFO:pystatis.http_helper:Code 0: erfolgreich
CUBES 32121KJ002 - 1
Name:
Erhebung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung, Aufkommen an Haushaltsabfällen (oh.Elektroaltger.), Kreise und kreisfreie Städte, Abfallarten von Haushaltsabfällen, Jahr
--------------------
Content:
Kreise und kreisfreie Städte
Abfallarten von Haushaltsabfällen
Jahr
----------------------------------------
INFO:pystatis.http_helper:Code 0: erfolgreich
CUBES 32121LJ002 - 2
Name:
Erhebung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung, Aufkommen an Haushaltsabfällen (oh.Elektroaltger.), Bundesländer, Abfallarten von Haushaltsabfällen, Jahr
--------------------
Content:
Bundesländer
Abfallarten von Haushaltsabfällen
Jahr
----------------------------------------